| Marca: | PRES |
| Número De Modelo: | PEC 1000 |
| MOQ: | 100 PCS |
| Precio: | 2-3 |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Bajo coeficiente de fricción y resistente a la fricción color natural mirador deslizante
El deslizador natural PEEK de bajo coeficiente de fricción y resistencia a la fricción tiene muchas características excelentes.hermosa y reconocibleSu bajo coeficiente de fricción minimiza la fuerza de fricción generada durante el movimiento, reduciendo la pérdida de energía y el desgaste.excelente resistencia a la fricción garantiza que el deslizador pueda mantener un rendimiento estable y no se dañe fácilmente durante el uso a largo plazoEste tipo de deslizador se utiliza ampliamente en varias maquinarias de precisión y equipos industriales.proporcionar garantías fiables para el buen funcionamiento del equipo y mejorar su vida útil y eficiencia laboral.
| Parámetros del PEEK | |||||
| - No, no es así. | El artículo no. | Unidad | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1 | Densidad | G/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Absorción de agua (23°C en el aire) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Resistencia a la tracción | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Deformación de la tracción en el momento de la ruptura | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Tensión de compresión ((a una tensión nominal del 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Fuerza de impacto de Charov (no tapada) | KJ/m2 | No hay descanso. | 35 | 35 |
| 7 | Fuerza de impacto de Charov (nocheada) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Modulo de elasticidad de la tracción | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Dureza de las hendiduras de las bolas | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Dureza de Rockwell | - ¿Qué quieres decir? | M105 | M102 | M99 |
![]()
![]()
![]()
![]()