Nombre De La Marca: | PRES |
Model Number: | PEC 1000 |
MOQ: | 1 KG |
Precio: | Negociable |
Capacidad De Suministro: | 250 toneladas al mes |
Hoja de resina natural de peek puro placa de peek de 6-10 mm de espesor
Resumen de la hoja de resina Peek
El PEEK ofrece una combinación única de altas propiedades mecánicas, resistencia a la temperatura (-50°C a +250°C) y excelente resistencia química, lo que lo convierte en el material plástico avanzado más popular.El PEEK también se autoextingue de acuerdo con la norma UL94 V0.
Características y beneficiosMirad la hoja de resina
Resistente a los químicos, resistente a la hidrólisis, autoclavable.
Fácil de fabricar y fabricar.
Buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas.
Fuerte y rígido.
Calificación de inflamabilidad UL 94 V-0 (grandote 0,059").
Emisiones muy bajas de humo y gases tóxicos cuando se exponen a la llama.
Parámetros del PEEK | |||||
- No, no es así. | El artículo no. | Unidad | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
1 | Densidad | G/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | Absorción de agua (23°C en el aire) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | Resistencia a la tracción | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | Deformación de la tracción en el momento de la ruptura | % | 20 | 5 | 5 |
5 | Tensión de compresión ((a una tensión nominal del 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | Fuerza de impacto de Charov (no tapada) | KJ/m2 | No hay descanso. | 35 | 35 |
7 | Fuerza de impacto de Charov (nocheada) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | Modulo de elasticidad de la tracción | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | Dureza de las hendiduras de las bolas | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | Dureza de Rockwell | - ¿Qué quieres decir? | M105 | M102 | M99 |
Las especificaciones de las hojas de resina PEEK
Espesor*Ancho*Longo Dimensión (mm) |
Peso (en kg) | Espesor*Ancho*Longo Dimensión (mm) |
Peso (en kg) |
1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
3x610x1220 | 3.720 | El número de unidades de producción | 38.480 |
4x610x1220 | 5.030 | 40 x 610 x 1220 | 41.500 |
5x610x1220 | 5.068 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | 46.230 |
6x610x1220 | 6.654 | 50 x 610 x 1220 | 53.350 |
8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
15x610x1220 | 15.850 | 150 x 610 x 1220 | 152.710 |
20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
Aplicación deMirad la hoja de resina
Partes para el sector aeroespacial
Componentes de máquinas y aparatos para semiconductores
Componentes de máquinas de procesamiento de alimentos
Anillos de respaldo
Partes de instrumentos médicos
Imágenes: